恒威钻石现货清单

实体店:北京市西城区新街口北大街57号万特珠宝城一层1007-1恒威珠宝

电话: 陶13811777988,梅13801080136,

恒威钻石清单     美元汇率6.85

 

证书 证书号 重量 颜色 净度 切工 抛光 对称 荧光 国际报价 RMB/粒 货号 状态
GIA 11681512 5.14 H VS1 公主方 VG VG FNT 30500 1,073,875 45  
GIA 2181962714 5.08 H VVS2 EX EX EX STG 40000 1,391,920 43  
GIA 2267321213 4.09 H VS2 EX EX EX STG 25000 700,413 42  
GIA 2267841991 3.02 F VS2 EX EX EX NON 27000 558,549 27  
GIA 1275911620 3.01 G VS2 EX EX EX NON 22500 463,916 22  
GIA 2181425537 3.01 G VS2 EX EX EX NON 22500 463,916 21  
GIA 7286225521 3.00 G VS2 祖母绿形 EX VG STB 18000 369,900 43  
GIA 2195121921 3.01 H VVS2 EX EX EX NON 23500 484,535 24  
GIA 5273551951 3.01 H VVS2 EX EX EX STG 23500 484,535 41  
GIA 2181160273 3.01 J SI1 祖母绿形 EX EX NON 8500 175,257 36  
GIA 5192312036 3.01 J VS2 阿斯切 EX VG NON 9500 195,876 28  
GIA 7266952019 3.61 J VS2 EX EX EX NON 12500 309,106 23  
GIA 2183825476 3.01 J VVS2 EX EX EX MED 14500 298,968 28  
GIA 7827260417 3.21 N VS2 EX EX EX NON 7500 164,914 33  
GIA 2274420835 2.00 D VS2 EX EX EX NON 19500 267,150 23  
GIA 1277841549 2.05 G VS2 EX EX EX NON 14500 203,616 22  
GIA 1288442485 2.01 H VS1 水滴形 EX GOOD MED 10000 137,685 30  
GIA 1268244659 2.01 H VVS2 EX EX EX STG 15500 213,412 40  
GIA 2277956063 2.07 H VVS2 EX EX EX NON 15500 219,782 22  
GIA 6272601647 2.01 J VS2 EX EX EX NON 8500 117,032 23  
GIA 1192166823 2.51 N SI1 EX EX EX STG 5000 85,968 33  
GIA 1249425782 1.51 G SI1 EX EX EX NON 9500 98,263 24  
GIA 5273046931 1.50 G VS2 EX EX EX NON 10800 110,970 24  
GIA 7276292950 1.00 D SI2 EX EX EX NON 6900 47,265 22  
GIA 2288361582 1.02 D VS2 EX EX EX NON 10800 75,460 24  
GIA 1279823779 1.00 D VVS2 EX EX EX NON 14100 96,585 28  
GIA 7271899554 1.00 D VVS2 EX EX EX NON 14100 96,585 28  
GIA 7272088193 1.01 E SI2 EX EX EX NON 6600 45,662 22  
GIA 5223756397 1.05 E VS1 EX EX EX NON 10800 77,679 28  
GIA 1275644280 1.00 F VS1 VG EX EX NON 10000 68,500 38  
GIA 2286124433 1.00 F VS1 EX EX EX NON 10000 68,500 22  
GIA 2276750249 1.00 F VS2 EX EX EX NON 8800 60,280 20  
GIA 3255943822 1.00 F VS2 VG EX VG NON 8800 60,280 35  
GIA 2185944802 1.05 F VS2 EX EX EX NON 8800 63,294 21  
GIA 1192063050 1.29 F VS2 EX EX EX NON 8800 77,761 20  
GIA 7223250500 1.03 G SI1 EX EX EX NON 7300 51,505 28  
GIA 6275550935 1.09 G SI1 EX EX EX NON 7300 54,505 28  
GIA 1223792002 1.01 G SI2 EX EX EX NON 5900 40,819 28  
GIA 1223739766 1.17 G VS1 EX EX EX NON 8800 70,528 28  
GIA 5283099857 1.01 G VS2 EX EX EX NON 8100 56,040 20  
GIA 5263223810 1.03 G VS2 EX EX EX NON 8100 57,150 22  
GIA 2193043406 1.07 G VS2 EX EX EX NON 8100 59,369 20  
GIA 1228756322 1.23 G VS2 EX EX EX NON 8100 68,247 26  
GIA 7288136556 1.30 G VS2 EX EX EX NON 8100 72,131 17  
GIA 7261271883 1.02 G VVS2 EX EX EX NON 9500 66,377 28  
GIA 6275666959 1.08 H VS1 EX EX EX NON 7800 57,704 21  
GIA 1288257882 1.05 H VS2 EX EX EX NON 7400 53,225 20  
GIA 5182964230 1.29 H VS2 EX EX EX NON 7400 65,390 19  
GIA 1288601045 1.00 H VS2 EX EX EX NON 7400 50,690 19 外借
GIA 2276685910 1.07 H VVS2 EX EX EX NON 8100 59,369 23  
GIA 5226758228 1.12 I VS1 EX EX EX NON 6700 51,402 29  
GIA 6271747400 1.28 J SI1 EX EX EX NON 5200 45,594 26  
GIA 5171950539 1.21 J VS2 EX EX EX NON 5600 46,416 22  
GIA 2278877230 1.01 J VVS2 EX EX EX NON 5900 40,819 19  
GIA 6225601457 0.70 E VS2 EX EX EX NON 5200 24,934 27  
GIA 5266901607 0.70 F VS2 EX EX EX STG 5000 23,975 39  
GIA 2166285252 0.72 H VS2 公主方 EX VG NON 3500 17,262 42 证书丢
GIA 7286119719 0.71 I VS2 EX EX EX NON 3700 17,995 25  
GIA 6265901513 0.73 J VVS2 EX EX EX NON 3200 16,002 29  
GIA 7256065369 0.56 D VS2 EX EX EX NON 4300 16,495 30  
GIA 5226383062 0.54 E VS1 EX EX EX NON 4300 15,906 30  
GIA 1265566537 0.56 E VS2 EX EX EX NON 4000 15,344 30  
GIA 7263953611 0.51 F SI2 EX EX EX NON 2600 9,083 27  
GIA 6261731785 0.56 F VS2 EX EX EX NON 3800 14,577 30  
GIA 6225746054 0.50 F VVS2 EX EX EX NON 4400 15,070 36 外借
GIA 6272979696 0.52 F VVS2 EX EX EX NON 4400 15,673 29  
GIA 7226711567 0.54 F VVS2 EX EX EX NON 4400 16,276 30  
GIA 3225783813 0.50 G VS1 EX EX EX NON 3800 13,015 27  
GIA 5226684930 0.53 G VS1 EX EX EX NON 3800 13,796 26  
GIA 2256917274 0.56 G VS2 EX EX EX NON 3600 13,810 29  
GIA 6222673632 0.55 G VVS2 EX EX EX NON 3900 14,693 35  
GIA 7221728421 0.59 H VS2 EX EX EX NON 3300 13,337 23  
GIA 5246964741 0.51 H VVS2 EX EX EX NON 3600 12,577 24